News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
 
A Mannschaft letztes Update: 13. Juni 2010

Laufende durchschnitte der Saison 2010
Spieler Streiche Punkte Durchschnitt
1 Blaser Konrad 28 590 21.07
2 Sollberger Thomas 48 933 19.44
3 Thomet Martin 40 755 18.88
4 Leuenberger Rolf 52 981 18.87
5 Zürcher Ueli 52 970 18.65
6 Heiniger Marcel 52 962 18.50
7 Stucki Christian 36 665 18.47
8 Brand Urs 44 806 18.32
9 Christen Hans 28 510 18.21
10 Grunder Stefan 48 871 18.15
11 Marti Christoph 52 942 18.12
12 Zürcher Markus 32 579 18.09
13 Kipfer Marcel 52 940 18.08
14 Hosmann Marc 40 717 17.93
15 Gerber Niklaus 52 867 16.67
16 Heiniger Christoph 52 862 16.58
17 Schlüchter Roger 44 706 16.05
18 Gysler Olivier 48 756 15.75
19 Lehmann André 52 802 15.42
20 Schmid Michael 36 541 15.03
21 Weber Alain 48 693 14.44
Total 936 16'448 17.57

(Update ca. alle 4 Wochen)


 
  nach oben