News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
 
Anlässe Allmendhornussen

Termine für die nächsten Jahre
Die letzte Runde des laufenden Turnus findet am Samstag, 20. März 2010 statt.

Spieldaten für den neuen Turnus ab 2011:
Samstag, 19. März 2011
Samstag, 24. März 2012


Allmendhornussen 2009 Turnus 1. Stärkeklasse
Rang Gesellschaft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Lyss A 0 / 1101 0 / 949 0 / 1277 0 / 1111 1 / 1381 --- 1 / 5780
Epsach A 0 / 938 1 / 841 0 / 1073 0 / 1036 4 / 951 --- 5 / 4839
Urtenen A 2 / 1111 0 / 915 1 / 1136 0 / 1146 3 / 1308 --- 6 / 5616
Habstetten A 3 / 1064 0 / 945 0 / 1021 0 / 1025 3 / 1101 --- 6 / 5155
Krauchthal-Hub A 4 / 1064 1 / 919 1 / 1140 0 /1129 2 / 1245 --- 8 / 5497
Thörishaus A 4 / 1059 1 / 822 1 / 1046 0 / 999 2 / 1002 --- 8 / 4928
Belp-Toffen A 4 / 928 2 / 982 0 / 1277 1 / 1169 4 / 1342 --- 11 / 5698
Rüderswil A 9 / 1041 1 / 933 0 / 1093 1 / 1103 3 / 1160 --- 14 / 5330
Bramberg 13 / 958 1 / 828 2 / 1017 3 / 896 3 / 946 --- 22 / 4645
Recherswil-K'stetten A (a. K.) --- 1 / 868 1 / 1106 0 / 968 8 / 946 --- 10 / 3888


Allmendhornussen 2009 Turnus 2. Stärkeklasse
Rang Gesellschaft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Hettiswil-Eintracht A 0 / 1052 0 / 885 0 / 1047 1 / 1066 2 / 1061 --- 3 / 5111
Oberdiessbach A 3 / 1011 1 / 898 3 / 1068 0 / 903 1 / 995 --- 8 / 4875
Utzigen A 7 / 1054 0 / 864 1 / 1083 0 / 1031 1 / 1127 --- 9 / 5159
Trimstein A 5 / 801 1 / 782 0 / 906 0 / 879 5 / 986 --- 11 / 4354
Schlosswil 4 / 939 1 / 739 0 / 951 4 / 878 3 / 894 --- 12 / 4401
Wattenwil 7 / 899 6 / 750 2 / 938 0 / 900 4 / 1157 --- 19 / 4644
Wileroltigen 6 / 926 4 / 774 1 / 869 6 / 851 3 / 910 --- 20 / 4330
Münchenbuchsee-Oberli. 11 / 904 7 / 745 1 / 821 2 / 959 1 / 983 --- 22 / 4412
Oberbottigen 15 / 703 8 / 591 5 / 870 4 / 721 7 / 719 --- 39 / 3604
Mosseedorf A 18 / 753 7 / 516 2 / 806 4 / 639 18 / 813 --- 49 / 3527


Sponsor Allmendhornussen

 
  nach oben